あんまり年末感がありませんが、いつの間にかバージョン3.1が終わっていました…
メインキャラ
ステータス
キャラ | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|
戦士 | 55 | 54 | 43 | 45 | 44 |
僧侶 | 50 | 60 | 25 | 60 | |
魔法使い | 37 | 60 | 46 | 20 | 60 |
武闘家 | 40 | 40 | 40 | 50 | 40 |
盗賊 | 29 | 28 | 36 | 50 | 31 |
旅芸人 | 50 | 31 | |||
バトルマスター | 47 | 60 | 60 | ||
パラディン | 50 | 40 | 41 | 40 | 47 |
魔法戦士 | 43 | 47 | 44 | 40 | 40 |
レンジャー | 60 | 60 | |||
賢者 | 50 | 60 | 42 | ||
スーパースター | 39 | 56 | |||
まもの使い | 35 | 50 | 60 | ||
どうぐ使い | 60 | 32 | 47 | ||
踊り子 | 60 | ||||
平均レベル | 46.00 | 47.67 | 45.92 | 45.00 | 45.27 |
職人 | 道具 | ツボ | ランプ | 調理 | さいほう |
レベル | 45 | 45 | 45 | 39 | 33 |
ランク | SS | 伝説 | 伝説 | SS | AA |
名声 | 62 | 54 | 48 | 44 | 37 |
アクセ合成 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 |
釣り | 8 | 5 | 6 | 6 | 15 |
プレイ時間 | 1,322:26 | 843:24分 | 685:18 | 363:01 | 455:42 |
ゴールド | 3,429,516 | 4,218,111 | 6,044,259 | 2,940,236 | 1,808,005 |
たまに日替わり討伐をやっていたので、ゴールドが+30万/キャラくらい増えました。プレイ時間は10時間〜20時間/キャラ。
ルーラストーン
キャラ | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|
初期ストーリー | o | o | o | o | o |
メダル交換 | o | o | o | o | o |
レンドアクエスト | o | o | o | o | o |
冥王討伐 | o | o | o | o | o |
スタンプカード | o | ||||
カジノ | o | o | o | o | |
サンビタリア | o | o | o | o | o |
釣り老師 | o | ||||
自宅 | o | o | o | o | o |
チーム集会所 | o | o | o | o | o |
故郷 | o | o | |||
勇者姫 | o | o | o | o | o |
スキルマスター | o | ||||
360日特典 | o | o | – | – | – |
720日特典 | – | o | – | ||
1080日特典 | – | – | o | ||
持ってる数 | 12 | 11 | 10 | 10 | 10 |
サンビタリア石+アカ2の360日特典が増えました!
サブキャラ
ステータス
キャラ | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|
戦士 | 43 | 43 | 43 | 40 | 43 |
僧侶 | 50 | ||||
魔法使い | 13 | ||||
武闘家 | 40 | 40 | 40 | 40 | 48 |
盗賊 | 1 | 13 | 39 | ||
旅芸人 | 1 | 50 | |||
バトルマスター | |||||
パラディン | 50 | 40 | 40 | 40 | 40 |
魔法戦士 | 45 | ||||
レンジャー | 32 | ||||
賢者 | |||||
スーパースター | 50 | ||||
まもの使い | 13 | 50 | 8 | ||
どうぐ使い | 45 | 50 | 50 | ||
踊り子 | 50 | ||||
平均レベル | 45.60 | 29.13 | 33.00 | 43.17 | 39.83 |
職人 | 防具 | ||||
レベル | 30 | ||||
ランク | C | ||||
名声 | 19 | 19 | 18 | 19 | 18 |
アクセ合成 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |
釣り | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 |
プレイ時間 | 116:03 | 118:15 | 88:24 | 109:09 | 103:04 |
ゴールド | 556,937 | 559,964 | 1,080,509 | 1,016,157 | 633,692 |
ふくびきの1等と日替わり討伐で全体的にゴールドが増えました。それに合わせてレベルも若干UP。
ルーラストーン
キャラ | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|
初期ストーリー | o | o | o | o | o |
メダル交換 | o | o | o | o | o |
レンドアクエスト | o | o | o | o | o |
冥王討伐 | o | o | o | o | o |
カジノ | o | o | o | o | o |
サンビタリア | o | o | o | o | o |
自宅 | o | o | o | o | o |
チーム集会所 | o | o | o | o | o |
勇者姫 | |||||
スキルマスター | |||||
360日特典 | – | – | |||
720日特典 | – | – | |||
持ってる数 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
3.1前期でネルゲル石、後期でサンビタリア石。